VISI
“Menjadi Program Studi Ekonomi Islam yang terkemuka, modern dan Islami di Asia Tenggara”
MISI
- Menyelenggarakan keunggulan di bidang Tridarma Perguruan Tinggi serta Al-Islam Kemuhammadiyahan
- Melaksanakan kurikulum dan layanan Program Studi Ekonomi Islam dengan tata pamong dan tata kelola yang baik.
- Mengimplementasikan teknologi, sains, dan seni dalam pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kompetensi lulusan di bidang perbankan dan keuangan syariah, bisnis syariah, dan ekonomi syariah.
- Membangun kapasitas mahasiswa agar menjadi lulusan Program Studi Ekonomi Islam yang profesional, amanah, tangguh, dan berwawasan global.
- Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan Asosiasi Program Studi dan berbagai pengguna lulusan baik dalam dan luar negeri.
Sambutan Kaprodi
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Selamat datang di Program Studi Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta
Program Studi Ekonomi Islam FEB UMJ hadir, untuk berkontribusi menghasilkan sumber daya Insani yang profesional, berintegritas, berdaya saing global, berkarakter mandiri yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam dan Kemuhammadiyahan. Program Studi Ekonomi Islam memawarkan 3 (tiga) peminatan atau konsentrasi yang bisa dipilih oleh mahasiswa : Keuangan dan Perbankan syariah, Bisnis Syariah, serta Ekonomi Syariah. Profil lulusan yang dihasilkan diharapkan siap berperan sebagai Bankir dan Praktisi Lembaga Keuangan Syariah, Enterpreneur Muslim serta Ekonom Syariah. Perkuliahan ini dapat ditempuh selama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester , dengan Satuan Kredit Semester sebanyak 146 SKS . Pada akhir masa perkuliahan lulusan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)
Program Studi Ekonomi Islam memberikan pengalaman belajar di dalam kampus dan diluar kampus sesuai dengan program kegiatan merdeka belajar, magang diberbagai entitas syariah, ataupun belajar bersama praktisi yang kompeten dibidangnya. Kami juga memfasilitasi pengembangkan diri mahasiswa melaluli berbagai pelatihan softskill, lomba akademik dan non akademik skala nasional maupun internasional, mengasah minat serta bakatnya melalui himpunan kemahasiswaan.
Program Studi Ekonomi Islam didukung oleh dosen-dosen yang profesional dengan latar belakang akademisi dan praktisi yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya, serta dilengkapi dengan sarana prasarana belajar yang lengkap dan nyaman.
Oleh karena itu, mari bergabung dengan Program Studi Ekonomi Islam FEB-UMJ , InsyaAllah Kami siap mengemban amanah orang tua untuk mengantarkan putra putrinya menggapai masa depan di bidang Ekonomi Islam
Wassalamu’alaikum wr wb
Salam hormat,
Program Studi Ekonomi Islam
Dr. Hartutik, SE, MM
Ketua
PERGURUAN TINGGI | PROGRAM STUDI | STRATA | WILAYAH | No. SK | Tahun SK | PERINGKAT | TANGGAL DALUARSA | STATUS DALUARSA |
Universitas Muhammadiyah Jakarta | Ekonomi Islam | S1 | 03 | 1016/DE/A.5/AR.10/II/2024 | 2024 | Unggul | 2029-02-02 | Masih berlaku |
DISTRIBUSI MATA KULIAH PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM | ||||
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA | ||||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
I | 1 | AIK0001 | AIK 1 (Aqidah dan Akhlak) | 2 |
2 | AIK0004 | AIK 4 (Kemuhammadiyahan) | 2 | |
3 | UMJ0001 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
4 | UMJ0004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | |
5 | 0300001 | Matematika Ekonomi | 3 | |
6 | 0300002 | Mikroekonomi | 3 | |
7 | 0300003 | Teori Manajemen | 3 | |
8 | 0300004 | Pengantar Akuntansi | 3 | |
Total SKS persemester | 20 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
II | 1 | AIK0002 | AIK2 (Ibadah) | 2 |
2 | UMJ0002 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
3 | 0300005 | Hukum Bisnis | 2 | |
4 | 0300006 | Pengantar Statistika | 3 | |
5 | 0300007 | Makroekonomi | 3 | |
6 | 0303001 | Manajemen Bisnis Islam | 3 | |
7 | 0303002 | Comprehensive English | 2 | |
8 | 0303003 | Akuntansi Terapan | 3 | |
Total SKS persemester | 20 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
III | 1 | 0303004 | Bahasa Arab Ekonomi | 3 |
2 | 0303005 | Al-Qur'an dan Hadits Ekonomi | 3 | |
3 | 0303006 | Ilmu Ekonomi Islam | 3 | |
4 | 0303007 | Manajemen Sumber Daya Insani | 3 | |
5 | 0303008 | Pengantar Pemasaran | 3 | |
6 | 0303009 | Pengantar Keuangan | 3 | |
7 | 0303010 | Manajemen Operasional Perusahaan | 3 | |
8 | 0303011 | Statistika Terapan | 3 | |
Total SKS persemester | 24 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
IV | 1 | AIK0003 | AIK 3 (Muamalah) | 2 |
2 | UMJ0003 | Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | 0303012 | Filsafat Ilmu Islam | 2 | |
4 | 0303013 | Komunikasi dan Etika Bisnis | 3 | |
5 | 0303014 | Perilaku Organisasi berbasis Syriah | 3 | |
6 | 0303015 | Fiqh Muamalah | 3 | |
7 | 0303016 | Ushul Fiqh | 3 | |
8 | 0303017 | Akuntansi Syariah | 3 | |
9 | 0303018 | Keuangan Terapan | 3 | |
Total SKS persemester | 24 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
V | 1 | UMJ0005 | Kewirausahaan | 2 |
2 | 0303019 | Teori Keuangan Syariah | 3 | |
3 | 0303020 | Bank dan Lembaga keuangan Syariah | 3 | |
4 | 0303021 | Lembaga Keuangan Mikro Syariah | 3 | |
5 | 0303022 | Manajemen Keuangan Syariah | 3 | |
6 | 0303023 | Pengantar Penganggaran Perusahaan | 3 | |
7 | 0303024 | Perencanaan Keuangan Syariah | 3 | |
8 | 0303025 | Sistem Informasi Manajemen Syariah | 3 | |
Total SKS persemester | 23 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
VI | 1 | 0303026 | Manajemen Asuransi Syariah | 3 |
2 | 0303027 | Analisis Laporan Keuangan Syariah | 3 | |
3 | 0303028 | Metode Penelitian Terapan | 3 | |
4 | 0303029 | Aplikasi Kewirausahaan | 2 | |
TOTAL SKS | 11 | |||
Pra Peminatan Keuangan dan Perbankan Syariah *) | ||||
1 | 0303030 | Operasional Bank Syariah | 3 | |
2 | 0303031 | Manajemen Investasi dan Pasar Modal Syariah | 3 | |
3 | 0303032 | Akuntansi Perbankan Syariah | 3 | |
TOTAL SKS | 9 | |||
Pra Peminatan Bisnis Syariah **) | ||||
1 | 0303033 | Bisnis Digital | 3 | |
2 | 0303034 | Teknologi dan Inovasi Bisnis Syariah | 3 | |
3 | 0303035 | Riset Bisnis Syariah | 3 | |
9 | ||||
Pra Peminatan Ekonomi Syariah***) | ||||
1 | 0303036 | Ekonomi Politik Islam | 3 | |
2 | 0303037 | Ekonomi Fiskal dan Moneter | 3 | |
3 | 0303038 | Riset Ilmu Ekonomi Syariah | 3 | |
9 | ||||
Total SKS persemester | 20 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
VII | 1 | 0300008 | Magang | 3 |
Peminatan Keuangan dan Perbankan Syariah *) | ||||
2 | 0303039 | Manajemen Asset dan Liabilitas Bank Syariah | 3 | |
3 | 0303040 | Manajemen Resiko Bank Syariah | 3 | |
Total SKS persemester | 6 | |||
Peminatan Bisnis Syariah **) | ||||
4 | 0303041 | Studi Kelayakan Bisnis Sariah | 3 | |
5 | 0303042 | Bisnis Internasional Syariah | 3 | |
Total SKS persemester | 6 | |||
Peminatan Ekonomi Syariah***) | ||||
6 | 0303043 | Ekonomi Pembangunan berbasis Syariah | 3 | |
7 | 0303044 | Ekonomi Internasional perspektif Islam | 3 | |
Total SKS persemester | 6 | |||
Total SKS persemester | 9 | |||
Semester | No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS |
VIII | 1 | 0300009 | Skripsi | 6 |
Total SKS persemester | 6 | |||
Keterangan : | ||||
* Peminatan Keuangan dan Perbankan Syariah | ||||
** Peminatan Bisnis Sariah | ||||
*** Peminatan Ekonomi Syariah |